Dlouhá Ves - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 prosinec |
Dlouhá Ves
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 7 751,94 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 989,96 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 3 740,27 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 4 582,95 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 19 065,12 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 10 998,04 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 5 870,32 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 16 868,36 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 196,77 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 7 485,01 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 3 161,72 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 573,32 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 346,69 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 13 566,75 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 9 618,61 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 733,66 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 11 352,28 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 214,47 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 7 422,71 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 3 342,6 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 951,43 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 7 015,38 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 18 732,12 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 16 064,06 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 3 386,91 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 19 450,97 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -718,85 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 6 880,45 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 3 314,68 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 19,15 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 439,91 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 10 654,19 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 8 032,7 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 339,8 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 372,5 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 281,69 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 8 457,3 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 968,74 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 659,77 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 776,95 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 12 862,76 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 8 224,57 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 606,36 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 9 830,93 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 3 031,83 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 6 328,8 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 3 831,58 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 341,51 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 539,81 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 12 041,7 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 9 907,58 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 636,85 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 11 544,43 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 497,27 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 6 158,74 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 142,04 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 111,59 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 009,96 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 10 422,33 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 8 894,67 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 456,52 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 10 351,19 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 71,14 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 6 429,72 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 742,89 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 11,83 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 808,22 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 10 992,66 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 8 562,74 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 335,65 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 898,39 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 2 094,27 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 723,2 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 494,97 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 159,05 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2 785,27 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 11 162,49 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 8 741,32 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 078,97 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 9 820,29 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 342,2 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 078,18 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 866,67 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 11,09 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3 805,75 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 10 761,69 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 8 857,82 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 5 909,96 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 14 767,78 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -4 006,09 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 5 149,6 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 331,33 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 265,52 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 405,56 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 9 152,01 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 895,77 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 2 558,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 8 453,77 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 698,24 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 268,98 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 796,11 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 362,04 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 481,95 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 909,08 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 654,26 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1 952,53 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 7 606,79 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 1 302,29 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 4 574,27 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 2 064,36 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 83,03 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 218,47 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 940,13 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 130,81 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 558,48 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 689,29 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 250,84 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 439,63 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 937,03 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 3 247,56 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 219,85 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 8 844,07 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 5 115,2 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 5 115,2 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 3 728,87 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 3 232,38 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 711,12 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 626,29 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 490,44 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 6 060,23 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 6 211,67 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 369,4 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 6 581,07 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -520,84 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 2 457,66 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 1 555,38 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 1 459,15 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1 542,83 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 7 015,02 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 8 918,87 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 334,21 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 9 253,08 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -2 238,06 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
7 015 |
6 060 |
8 844 |
6 940 |
8 909 |
9 152 |
10 762 |
11 162 |
10 993 |
10 422 |
12 042 |
12 863 |
10 654 |
18 732 |
13 567 |
19 065 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
9 253 |
6 581 |
5 115 |
6 689 |
7 607 |
8 454 |
14 768 |
9 820 |
8 898 |
10 351 |
11 544 |
9 831 |
8 373 |
19 451 |
11 352 |
16 868 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare