Boňkov - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 prosinec |
Boňkov
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 630,87 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 32,7 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 206,63 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 870,21 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 740,5 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 740,5 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 129,71 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 644,94 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 37,22 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 218,8 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 900,96 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 966,57 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 966,57 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -65,61 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 668,91 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 30,37 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 268,37 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 967,65 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 605,46 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 287,56 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 893,02 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 74,63 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 566,77 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 28,74 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 177,02 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 772,53 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 584,14 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 130,36 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 714,5 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 58,03 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 563,19 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 38,59 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 219,34 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 821,12 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 593,69 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 248,43 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 842,12 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -21,0 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 335,46 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 53,75 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 136,78 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 525,99 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 496,03 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 191,75 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 687,78 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -161,79 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 335,79 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 26,19 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 129,99 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 491,97 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 358,08 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 358,08 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 133,89 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 411,61 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 26,98 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 126,73 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 565,32 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 325,55 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 325,55 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 239,77 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 433,62 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 29,51 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 163,95 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 378,18 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 005,26 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 400,44 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 526,69 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 927,13 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 78,13 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 341,88 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 53,83 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 59,57 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 131,67 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 586,95 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 365,02 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 319,42 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 684,44 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -97,49 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 271,23 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 31,04 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 15,68 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 207,57 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 525,52 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 389,97 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 96,65 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 486,62 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 38,9 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 317,01 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 53,15 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 43,07 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 235,89 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 649,12 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 582,0 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 16,07 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 598,07 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 51,05 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 321,3 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 60,97 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 37,55 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 313,09 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 732,91 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 487,96 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 222,9 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 710,86 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 22,05 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 238,66 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 74,31 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 210,28 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 342,94 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 866,19 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 554,0 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 306,49 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 860,49 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 5,7 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 290,4 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 87,04 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 193,8 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 571,24 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 397,88 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 304,55 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 702,43 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -131,19 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 243,16 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 52,99 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 131,92 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 428,07 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 430,69 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 17,22 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 447,91 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -19,84 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
428 |
571 |
866 |
733 |
649 |
526 |
587 |
1 005 |
565 |
492 |
526 |
821 |
773 |
968 |
901 |
870 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
448 |
702 |
860 |
711 |
598 |
487 |
684 |
927 |
326 |
358 |
688 |
842 |
715 |
893 |
967 |
741 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare