Klokočov - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 prosinec |
Klokočov
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 052,95 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 27,36 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 21,35 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 178,2 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 279,86 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 299,44 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 76,82 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 376,26 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -96,39 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 006,71 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 61,25 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 171,71 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 239,67 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 175,51 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 175,51 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 64,16 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 010,27 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 24,68 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 292,71 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 327,66 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 237,92 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 237,92 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 89,74 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 932,07 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 28,23 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 169,47 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 129,77 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 240,09 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 33,32 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 273,41 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -143,64 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 1 032,44 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 20,55 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 79,3 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 132,29 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 971,76 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 247,1 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 218,86 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -86,57 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 834,15 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 28,49 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 90,96 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 953,6 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 842,36 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 4,2 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 846,56 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 107,04 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 827,59 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 25,22 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 89,42 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 942,23 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 921,4 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 921,4 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 20,83 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 845,19 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 23,93 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 33,27 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 902,39 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 897,45 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 897,45 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 4,94 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 795,73 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 49,65 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 50,86 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 896,24 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 160,67 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 160,67 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -264,43 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 730,19 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 376,33 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 66,58 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 1 173,1 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 1 019,2 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 019,2 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 153,9 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 705,63 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 74,31 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 13,72 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 793,66 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 535,54 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 10,9 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 546,44 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 247,22 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 602,01 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 5,13 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2,88 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 610,02 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 405,0 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 405,0 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 205,02 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 348,57 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 21,13 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 65,25 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 33,54 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 468,49 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 410,55 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 410,55 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 57,94 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 476,56 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 21,0 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 339,2 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 3,25 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 840,01 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 561,31 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 700,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 1 261,31 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -421,3 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 374,6 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 12,84 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 19,33 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 406,77 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 381,57 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 381,57 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 25,2 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 335,41 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 7,75 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 25,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1,3 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 369,46 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 425,14 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 43,68 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 468,82 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -99,36 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
369 |
407 |
840 |
468 |
610 |
794 |
1 173 |
896 |
902 |
942 |
954 |
1 132 |
1 130 |
1 328 |
1 240 |
1 280 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
469 |
382 |
1 261 |
411 |
405 |
546 |
1 019 |
1 161 |
897 |
921 |
847 |
1 219 |
1 273 |
1 238 |
1 176 |
1 376 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare