Čečkovice - statistika obce
Menu
E-mailový zpravodaj
Přihlaste se k odběru našeho zpravodaje a budete vždy jako první informováni o připravovaných novinkách.
Pro případ odhlášení klikněte zde.
Držitel certifikace ISO
^
Ctíme
Pomáháme
Kalendář akcí
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|
28 říjen | 29 říjen | 30 říjen | 31 říjen | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 prosinec |
Čečkovice
Základní informace
Obec
Obecné informace
1. Daňové příjmy: | tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | tis. Kč |
Příjmy celkem: | tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 678,11 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 18,83 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 164,86 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 861,79 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 748,48 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 10,61 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 759,09 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 102,7 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 672,65 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 22,97 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 144,52 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 840,14 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 735,72 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 735,72 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 104,42 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 659,84 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 22,29 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 145,93 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 828,06 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 636,21 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 636,21 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 191,85 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 640,63 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 36,28 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 210,2 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 887,11 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 874,6 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | tis. Kč |
Výdaje celkem: | 874,6 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 12,51 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 762,53 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 13,42 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 121,61 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 897,56 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 549,49 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 187,72 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 737,21 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 160,35 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 479,14 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 13,82 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 314,91 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 110,96 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 918,83 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 604,06 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 0,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 604,06 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 314,77 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 479,42 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 12,26 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 134,76 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 626,44 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 580,13 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 400,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 980,13 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -353,69 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 541,4 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 27,99 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1,26 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 570,65 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 435,7 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 124,31 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 560,01 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 10,64 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 447,74 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 14,6 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 17,64 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 479,98 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 473,0 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 1,69 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 474,69 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 5,29 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 437,71 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 19,69 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 6,79 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 464,19 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 424,11 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 69,77 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 493,88 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -29,69 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 396,83 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 21,8 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 53,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 17,78 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 489,41 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 507,6 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 111,68 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 619,28 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -129,87 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 352,92 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 30,28 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 2,67 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 385,87 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 458,64 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 345,69 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 804,33 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -418,46 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 296,24 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 36,41 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 62,5 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 16,19 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 411,34 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 296,88 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 250,0 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 546,88 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -135,54 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 348,53 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 34,53 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 380,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 14,0 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 777,06 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 337,1 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 60,04 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 397,14 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 379,92 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 263,67 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 28,85 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 39,1 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 29,18 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 360,8 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 261,07 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 8,63 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 269,7 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | 91,1 tis. Kč |
1. Daňové příjmy: | 384,58 tis. Kč |
2. Nedaňové příjmy: | 29,18 tis. Kč |
3. Kapitálové příjmy: | 0,0 tis. Kč |
4. Přijaté dotace: | 1,1 tis. Kč |
Příjmy celkem: | 414,86 tis. Kč |
5. Běžné výdaje: | 205,73 tis. Kč |
6. Kapitálové výdaje: | 247,61 tis. Kč |
Výdaje celkem: | 453,34 tis. Kč |
Saldo příjmů a výdajů: | -38,48 tis. Kč |
Časové řady
Rok |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Příjmy (tis. Kč)
|
415 |
361 |
777 |
411 |
386 |
489 |
464 |
480 |
571 |
626 |
919 |
898 |
887 |
828 |
840 |
862 |
není |
Výdaje (tis. Kč)
|
453 |
270 |
397 |
547 |
804 |
619 |
494 |
475 |
560 |
980 |
604 |
737 |
875 |
636 |
736 |
759 |
není |
Tisková sestava
Všechna práva vyhrazena © 2004 - 2011 Regionservis spol. s r.o.
® Název Regionservis a logo Regionservis jsou registrované ochranné známky.
Pro společnost Regionservis s.r.o. portál spravuje NerWare